殺菌時間・殺菌温度・殺菌圧力・撹拌回転数の任意設定が可能です。
設定圧力 | 0.02~0.25MPa |
---|---|
殺菌時間 | 10.5S~41S |
処理能力 | MAX 600L/h |
※ 殺菌時間・原料の性質等により処理能力は変動致します。
圧力缶体は投入・取出部分共に2枚づつのバタフライ弁でしきられており、原料は高圧蒸気場へ連続投入され撹拌機構とあいまってムラのない殺菌が行われる構造となっております。
品名 | 形状 | 一般生菌数 | 蒸気圧力 (MPa) |
殺菌時間 (S) | |
殺菌前(CFU/g) | 殺菌後(CFU/g) | ||||
ウコン | 粉 | 4.7×106 | 300以下(5) | 0.15 | 11.5 |
カツオブシ | 粉 | 2.3×105 | 300以下(30) | 0.15 | 10.5 |
黒コショウ | ホール | 1.6×105 | 300以下(10) | 0.20 | 18.5 |
ケール | 刻み | 6.5×104 | 300以下(20) | 0.10 | 11.5 |
赤唐辛子 | 原形 | 9.5×103 | 300以下(40) | 0.05 | 10.5 |
赤唐辛子末 | 粉 | 5.5×103 | 300以下(60) | 0.10 | 10.5 |
赤唐辛子きざみ | 刻み | 8.4×103 | 300以下(140) | 0.03 | 10.5 |
赤唐辛子パウダー | 粉 | 1.4×105 | 300以下(240) | 0.03 | 10.5 |
一味唐辛子 | 刻み | 1.3×104 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
唐辛子 | 粉 | 8.3×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
ウコン | 刻み | 5.4×106 | 300以下(200) | 0.15 | 10.5 |
オールスパイス | 粗挽き | 9.5×104 | 300以下(0) | 0.03 | 10.5 |
ガーリック | スライス | 330 | 300以下(10) | 0.10 | 10.5 |
カレー粉 | 粉 | 9.9×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
ギムネマ | 粉 | 6.0×105 | 300以下(20) | 0.15 | 10.5 |
黒コショウ | 粉 | 1.5×105 | 300以下(50) | 0.15 | 10.5 |
コリアンダー | 粗挽き | 1.2×104 | 300以下(90) | 0.03 | 10.5 |
コリアンダー | 粉 | 4.2×105 | 300以下(220) | 0.05 | 10.5 |
シナモン | 粉 | 6.4×104 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
ジンジャー | 粗挽き | 1.1×105 | 300以下(50) | 0.05 | 10.5 |
ジンジャー | 粉 | 1.2×105 | 300以下(110) | 0.10 | 10.5 |
ジンジャー | スライス | 1.5×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
ジンジャー | 粉 | 2.0×106 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
タイム | 粉 | 1.9×103 | 300以下(150) | 0.05 | 10.5 |
ナツメグ | 粗挽き | 950 | 300以下(0) | 0.08 | 10.5 |
バジル | 刻み | 1.7×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
パセリ | 刻み | 660 | 300以下(60) | 0.10 | 10.5 |
パプリカ | 粉 | 3.4×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
パプリカ | 粉 | 5.5×105 | 300以下(80) | 0.07 | 10.5 |
パプリカ | 粉 | 4.1×105 | 300以下(90) | 0.08 | 10.5 |
メース | 粉 | 3.9×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
ローレル | 粉 | 9.2×105 | 300以下(190) | 0.10 | 10.5 |
オールスパイス | ホール | 1.9×105 | 300以下(160) | 0.10 | 10.5 |
カルダモン | ホール | 7.8×103 | 300以下(0) | 0.25 | 10.5 |
クミン | ホール | 1.3×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
コリアンダー | ホール | 8.1×104 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
セージ | 刻み | 1.8×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
セロリシード | ホール | 2.4×105 | 300以下(60) | 0.15 | 10.5 |
タイム | ホール | 5.9×104 | 300以下(0) | 0.05 | 10.5 |
ナツメグ | 刻み | 880 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
ブラックペッパー | ホール | 3.9×106 | 300以下(0) | 0.25 | 24.0 |
メッチ | ホール | 5.1×104 | 300以下(10) | 0.15 | 10.5 |
ローレル | 刻み | 270 | 300以下(10) | 0.05 | 10.5 |
※ 機械の改良に伴い予告なく仕様及び概観を変更する場合がありますのでご了承ください。